Полный прайс-лист 2026

Цены на алмазное бурение

Все диаметры от 32 до 400 мм. Цены за 1 см глубины отверстия. Работаем с бетоном, кирпичом, железобетоном, газобетоном и монолитом.

🧊Газобетон
🧱Кирпич
🏗️Бетон
⚙️Ж/бетон
🏛️Монолит
Диаметр🧊 Газобетон🧱 Кирпич🏗️ Бетон⚙️ Ж/бетон🏛️ Монолит
Ø32 мм40 ₽за см50 ₽за см60 ₽за см70 ₽за см80 ₽за см
Ø52 мм40 ₽за см50 ₽за см60 ₽за см70 ₽за см80 ₽за см
Ø72 мм40 ₽за см50 ₽за см60 ₽за см70 ₽за см80 ₽за см
Ø82 мм50 ₽за см60 ₽за см70 ₽за см80 ₽за см90 ₽за см
Ø102 мм50 ₽за см60 ₽за см70 ₽за см80 ₽за см90 ₽за см
Ø112 мм50 ₽за см60 ₽за см70 ₽за см80 ₽за см90 ₽за см
Ø122 мм60 ₽за см70 ₽за см80 ₽за см90 ₽за см100 ₽за см
Ø132 мм60 ₽за см70 ₽за см80 ₽за см90 ₽за см100 ₽за см
Ø152 мм70 ₽за см80 ₽за см90 ₽за см100 ₽за см110 ₽за см
Ø162 мм70 ₽за см80 ₽за см90 ₽за см100 ₽за см110 ₽за см
Ø182 мм70 ₽за см80 ₽за см90 ₽за см100 ₽за см110 ₽за см
Ø200 мм80 ₽за см90 ₽за см100 ₽за см110 ₽за см120 ₽за см
Ø250 мм85 ₽за см95 ₽за см105 ₽за см115 ₽за см125 ₽за см
Ø300 мм90 ₽за см100 ₽за см110 ₽за см120 ₽за см130 ₽за см
Ø350 мм95 ₽за см105 ₽за см115 ₽за см125 ₽за см135 ₽за см
Ø400 мм100 ₽за см110 ₽за см120 ₽за см130 ₽за см140 ₽за см

Минимальный выезд

5000 ₽ — Калининград
7000 ₽ — область

Скидки за объём

10 отверстий — 5%
20+ — 10%, 30+ — 15%

Срочный выезд

В день обращения
по Калининграду

Коэффициенты сложности

Применяются при сложных условиях работы

Условия работы

Арматура >12 мм
×1.25
Труднодоступное место
×1.25
Высота >2.5 м
×1.2
Нет воды >80 м
×1.2
Зимние условия
×1.25
Отвод воды
×1.2
Бурение под углом
×1.2
Работа в пыли
×1.3

Коэффициент глубины

до 40 см
×1.0
40-100 см
×1.1
100-150 см
×1.2
150-200 см
×1.3

Рассчитать стоимость вашего заказа

Оставьте заявку — перезвоним за 5 минут с точным расчётом стоимости работ