Полный прайс-лист 2026
Цены на алмазное бурение
Все диаметры от 32 до 400 мм. Цены за 1 см глубины отверстия. Работаем с бетоном, кирпичом, железобетоном, газобетоном и монолитом.
🧊Газобетон
🧱Кирпич
🏗️Бетон
⚙️Ж/бетон
🏛️Монолит
| Диаметр | 🧊 Газобетон | 🧱 Кирпич | 🏗️ Бетон | ⚙️ Ж/бетон | 🏛️ Монолит |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø32 мм | 40 ₽за см | 50 ₽за см | 60 ₽за см | 70 ₽за см | 80 ₽за см |
| Ø52 мм | 40 ₽за см | 50 ₽за см | 60 ₽за см | 70 ₽за см | 80 ₽за см |
| Ø72 мм | 40 ₽за см | 50 ₽за см | 60 ₽за см | 70 ₽за см | 80 ₽за см |
| Ø82 мм | 50 ₽за см | 60 ₽за см | 70 ₽за см | 80 ₽за см | 90 ₽за см |
| Ø102 мм | 50 ₽за см | 60 ₽за см | 70 ₽за см | 80 ₽за см | 90 ₽за см |
| Ø112 мм | 50 ₽за см | 60 ₽за см | 70 ₽за см | 80 ₽за см | 90 ₽за см |
| Ø122 мм | 60 ₽за см | 70 ₽за см | 80 ₽за см | 90 ₽за см | 100 ₽за см |
| Ø132 мм | 60 ₽за см | 70 ₽за см | 80 ₽за см | 90 ₽за см | 100 ₽за см |
| Ø152 мм | 70 ₽за см | 80 ₽за см | 90 ₽за см | 100 ₽за см | 110 ₽за см |
| Ø162 мм | 70 ₽за см | 80 ₽за см | 90 ₽за см | 100 ₽за см | 110 ₽за см |
| Ø182 мм | 70 ₽за см | 80 ₽за см | 90 ₽за см | 100 ₽за см | 110 ₽за см |
| Ø200 мм | 80 ₽за см | 90 ₽за см | 100 ₽за см | 110 ₽за см | 120 ₽за см |
| Ø250 мм | 85 ₽за см | 95 ₽за см | 105 ₽за см | 115 ₽за см | 125 ₽за см |
| Ø300 мм | 90 ₽за см | 100 ₽за см | 110 ₽за см | 120 ₽за см | 130 ₽за см |
| Ø350 мм | 95 ₽за см | 105 ₽за см | 115 ₽за см | 125 ₽за см | 135 ₽за см |
| Ø400 мм | 100 ₽за см | 110 ₽за см | 120 ₽за см | 130 ₽за см | 140 ₽за см |
Минимальный выезд
5000 ₽ — Калининград
7000 ₽ — область
Скидки за объём
10 отверстий — 5%
20+ — 10%, 30+ — 15%
Срочный выезд
В день обращения
по Калининграду
Коэффициенты сложности
Применяются при сложных условиях работы
Условия работы
Арматура >12 мм
×1.25Труднодоступное место
×1.25Высота >2.5 м
×1.2Нет воды >80 м
×1.2Зимние условия
×1.25Отвод воды
×1.2Бурение под углом
×1.2Работа в пыли
×1.3Коэффициент глубины
до 40 см
×1.040-100 см
×1.1100-150 см
×1.2150-200 см
×1.3Рассчитать стоимость вашего заказа
Оставьте заявку — перезвоним за 5 минут с точным расчётом стоимости работ